VK Metrics · Meta Ads + Vendas por UTM · Elainne Ourives · Período: 12/06 – 30/06/2026 · Tx. Carregamento calculada (LPV ÷ Cliques) · Receita = ingresso + Gravação OB (excl. renovações de assinatura) · Atualizado 30/06/2026
| Audiência | Mídia | Página | Checkout | Resultado | Receita | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Impressões | Alcance | Frequência | CPM | Cliques | CPC | CTR | Visitas (LPV) | Tx. Carregamento | CPPV | Checkouts | Tx. Checkout | CPIC | Tx. Conv. CK | Investimento | Ingressos ⓘ ⓘ | Pago | Orgânico | CPA Total | CPA Pago | Receita | ROAS | |
| 12/06 | 21.634 | 15.219 | 1,42 | R$ 36,32 | 570 | R$ 1,38 | 2,63% | 364 | 63,86% | R$ 2,16 | 17 | 4,67% | R$ 46,22 | 47,06% | R$ 785,74 | 8 + 2 Gravação | — | 8 | R$ 98,22 | — | R$ 479,00 | 0,61x | |
| 13/06 | 25.235 | 19.295 | 1,31 | R$ 45,26 | 1.004 | R$ 1,14 | 3,98% | 775 | 77,19% | R$ 1,47 | 30 | 3,87% | R$ 38,08 | 46,67% | R$ 1.142,21 | 14 + 5 Gravação (Pago: 2 · Org: 3) | 3 | 11 | R$ 81,59 | R$ 380,74 | R$ 910,10 | 0,80x | |
| 14/06 | 35.300 | 26.836 | 1,32 | R$ 42,87 | 1.320 | R$ 1,15 | 3,74% | 1.013 | 76,74% | R$ 1,49 | 52 | 5,13% | R$ 29,12 | 46,15% | R$ 1.513,41 | 24 + 7 Gravação (Pago: 7) | 24 | — | R$ 63,06 | R$ 63,06 | R$ 1.484,90 | 0,98x | |
| 15/06 | 76.783 | 61.766 | 1,24 | R$ 40,79 | 1.776 | R$ 1,76 | 2,31% | 1.341 | 75,51% | R$ 2,34 | 68 | 5,07% | R$ 46,07 | 50,00% | R$ 3.131,96 | 34 | 34 | — | R$ 92,12 | R$ 92,12 | R$ 1.628,60 | 0,52x | |
| 16/06 | 79.087 | 64.186 | 1,23 | R$ 45,39 | 1.653 | R$ 2,17 | 2,09% | 1.267 | 76,65% | R$ 2,83 | 59 | 4,66% | R$ 60,80 | 52,54% | R$ 3.589,98 | 31 | 31 | — | R$ 115,81 | R$ 115,81 | R$ 1.484,90 | 0,41x | |
| 17/06 | 88.239 | 68.275 | 1,29 | R$ 43,79 | 1.905 | R$ 2,03 | 2,16% | 1.366 | 71,71% | R$ 2,83 | 85 | 6,22% | R$ 45,48 | 56,47% | R$ 3.864,14 | 48 | 48 | — | R$ 80,50 | R$ 80,50 | R$ 2.199,20 | 0,57x | |
| 18/06 | 90.198 | 71.252 | 1,27 | R$ 41,69 | 1.777 | R$ 2,12 | 1,97% | 1.251 | 70,40% | R$ 3,01 | 58 | 4,64% | R$ 64,79 | 55,17% | R$ 3.760,62 | 32 | 26 | 6 | R$ 117,52 | R$ 144,64 | R$ 1.452,80 | 0,39x | |
| 19/06 | 81.517 | 62.329 | 1,31 | R$ 44,83 | 1.799 | R$ 2,03 | 2,21% | 1.314 | 73,04% | R$ 2,78 | 57 | 4,34% | R$ 64,08 | 56,14% | R$ 3.654,53 | 32 | 21 | 11 | R$ 114,20 | R$ 174,03 | R$ 1.372,80 | 0,38x | |
| 20/06 | 98.706 | 77.939 | 1,27 | R$ 42,23 | 1.963 | R$ 2,12 | 1,99% | 1.455 | 74,12% | R$ 2,86 | 65 | 4,47% | R$ 64,09 | 61,54% | R$ 4.168,13 | 40 | 30 | 10 | R$ 104,20 | R$ 138,94 | R$ 1.856,00 | 0,45x | |
| 21/06 | 94.779 | 74.988 | 1,26 | R$ 54,70 | 2.134 | R$ 2,43 | 2,25% | 1.692 | 79,29% | R$ 3,06 | 84 | 4,96% | R$ 61,78 | 47,62% | R$ 5.184,56 | 40 | 31 | 9 | R$ 129,61 | R$ 167,24 | R$ 1.796,00 | 0,35x | |
| 22/06 | 56.627 | 46.601 | 1,22 | R$ 52,87 | 1.228 | R$ 2,44 | 2,17% | 948 | 77,20% | R$ 3,16 | 52 | 5,49% | R$ 57,52 | 51,92% | R$ 2.993,67 | 27 | 20 | 7 | R$ 110,88 | R$ 149,68 | R$ 1.233,30 | 0,41x | |
| 23/06 | 36.729 | 30.203 | 1,22 | R$ 51,45 | 786 | R$ 2,40 | 2,14% | 571 | 72,65% | R$ 3,31 | 33 | 5,78% | R$ 57,25 | 48,48% | R$ 1.889,54 | 16 | 15 | 1 | R$ 118,10 | R$ 125,97 | R$ 766,40 | 0,41x | |
| 24/06 | 46.128 | 36.925 | 1,25 | R$ 46,72 | 1.084 | R$ 1,99 | 2,35% | 776 | 71,59% | R$ 2,78 | 39 | 5,03% | R$ 55,22 | 35,90% | R$ 2.155,23 | 14 | 10 | 4 | R$ 153,94 | R$ 215,52 | R$ 679,70 | 0,32x | |
| 25/06 | 105.106 | 78.611 | 1,34 | R$ 33,77 | 1.837 | R$ 1,93 | 1,75% | 1.350 | 73,49% | R$ 2,63 | 59 | 4,37% | R$ 60,16 | 45,76% | R$ 3.549,36 | 27 | 23 | 4 | R$ 131,46 | R$ 154,32 | R$ 1.293,30 | 0,36x | |
| 26/06 | 66.513 | 48.781 | 1,36 | R$ 38,88 | 1.237 | R$ 2,09 | 1,86% | 896 | 72,43% | R$ 2,89 | 41 | 4,58% | R$ 63,02 | 43,90% | R$ 2.586,20 | 18 | 14 | 4 | R$ 143,68 | R$ 184,73 | R$ 940,40 | 0,36x | |
| 27/06 | 62.090 | 48.250 | 1,29 | R$ 41,75 | 1.305 | R$ 1,99 | 2,10% | 967 | 74,10% | R$ 2,68 | 51 | 5,27% | R$ 50,86 | 52,94% | R$ 2.592,06 | 27 | 24 | 3 | R$ 96,00 | R$ 108,00 | R$ 1.273,30 | 0,49x | |
| 28/06 | 71.940 | 56.727 | 1,27 | R$ 43,21 | 1.584 | R$ 1,96 | 2,20% | 1.259 | 79,48% | R$ 2,47 | 50 | 3,97% | R$ 62,19 | 48,00% | R$ 3.108,35 | 23 | 22 | 1 | R$ 135,15 | R$ 141,29 | R$ 1.130,80 | 0,36x | |
| 29/06 | 54.385 | 40.021 | 1,36 | R$ 40,60 | 1.029 | R$ 2,15 | 1,89% | 816 | 79,30% | R$ 2,71 | 46 | 5,64% | R$ 47,98 | 58,70% | R$ 2.208,08 | 27 | 20 | 7 | R$ 81,78 | R$ 110,40 | R$ 1.351,50 | 0,61x | |
| 30/06 | 61.730 | 45.741 | 1,35 | R$ 35,18 | 976 | R$ 2,22 | 1,58% | 715 | 73,26% | R$ 3,04 | 56 | 7,83% | R$ 38,79 | 39,29% | R$ 2.171,54 | 22 | 20 | 2 | R$ 98,71 | R$ 108,58 | R$ 1.053,80 | 0,49x | |
| 01/07 | 93.544 | 68.911 | 1,36 | R$ 41,07 | 1.615 | R$ 2,38 | 1,73% | 1.223 | 75,76% | R$ 3,14 | 64 | 5,23% | R$ 60,03 | 51,56% | R$ 3.842,07 | 33 | 32 | 1 | R$ 116,43 | R$ 120,07 | R$ 1.366,55 | 0,36x | |
| TOTAL | 1.346.270 | 1.042.856 | 1,29 | R$ 43,00 | 28.582 | R$ 2,03 | 2,12% | 21.359 | 74,73% | R$ 2,71 | 1.067 | 4,99% | R$ 54,25 | 50,33% | R$ 57.891,38 | 537 | 448 | 89 | R$ 107,80 | R$ 129,22 | R$ 25.753,35 | 0,44x | |
ⓘ Ingressos = excl. Gravação (OB) e renovações de assinatura (subscription_recurrence > 1) · Receita = ingresso + Gravação OB, ambos excluindo subscription_recurrence > 1 · Tx. Carregamento calculada (LPV ÷ Cliques)
VK Metrics · Oficina de Visualização Holográfica · Período análise: 12/06–01/07/2026 · 4 variações testadas · Fonte: purchase.url por produto ID · Sem Investimento por página (não atribuível por LP)
| Variação | Status | URL | Período | Ingressos | Receita | Ticket Médio | Ing/dia | vs v3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 v3 – 1006 | ATIVO 50% | /oficina-…-v3 | 10/06 – 01/07 | 224 | R$ 10.642,50 | R$ 47,51 | 11,3/dia | — |
| v6w – 1806 | ATIVO 50% | /oficina-…-v6w | 18/06 – 01/07 | 120 | R$ 5.748,00 | R$ 47,90 | 8,6/dia | −31,0% |
| v5-a – 1606 | DESATIVADO | /oficina-…-v5 | 16/06 – 22/06 | 37 | R$ 1.772,30 | R$ 47,90 | 4,1/dia | −64,3% |
| v6d – 1706 | DESATIVADO | /oficina-…-v6d | 18/06 – 21/06 | 9 | R$ 431,10 | R$ 47,90 | 2,3/dia | −80,0% |
| v6wa | DESATIVADO | /oficina-…-v6wa | 24/06 – 01/07 | 7 | R$ 679,00 | R$ 97,00 | 0,9/dia | −92,0% |
| Data | Ingressos | Receita |
|---|---|---|
| 18/06 | 15 | R$ 718,50 |
| 19/06 | 14 | R$ 670,60 |
| 20/06 | 21 | R$ 1.005,90 |
| 21/06 | 21 | R$ 1.005,90 |
| 22/06 | 10 | R$ 479,00 |
| 23/06 | 6 | R$ 287,40 |
| 24/06 | 5 | R$ 239,50 |
| 25/06 | 9 | R$ 431,10 |
| 26/06 | 6 | R$ 287,40 |
| 27/06 | 11 | R$ 526,90 |
| 28/06 | 10 | R$ 479,00 |
| 29/06 | 12 | R$ 531,25 |
| 30/06 | 10 | R$ 479,00 |
| TOTAL | 150 | R$ 7.141,45 |
| Data | Ingressos | Receita |
|---|---|---|
| 18/06 | 1 | R$ 47,90 |
| 19/06 | 2 | R$ 95,80 |
| 20/06 | 5 | R$ 239,50 |
| 21/06 | 4 | R$ 191,60 |
| 22/06 | 8 | R$ 383,20 |
| 23/06 | 9 | R$ 431,10 |
| 24/06 | 6 | R$ 287,40 |
| 25/06 | 17 | R$ 814,30 |
| 26/06 | 8 | R$ 383,20 |
| 27/06 | 14 | R$ 670,60 |
| 28/06 | 11 | R$ 526,90 |
| 29/06 | 11 | R$ 526,90 |
| 30/06 | 11 | R$ 526,90 |
| TOTAL | 107 | R$ 5.125,30 |
ⓘ Fonte: VK Metrics · purchase.url por produto ID OVH (ingressos, excl. renovações de assinatura) · Investimento e CPA por página não disponíveis — o gasto Meta Ads não é atribuível individualmente por LP · Ing/dia calculado sobre período de atividade de cada variação · Comparativo diário usa apenas 18/06–30/06 (período com ambas as variações ativas) · v6wa pode ser sub-variante da v6w com ticket diferente (R$ 97,00 vs R$ 47,90)