VK Metrics · Meta Ads + Leads por UTM · Elainne Ourives · Período: 18/06 – 01/07/2026 · Atualizado 02/07/2026
| Audiência | Mídia | Página | Investimento | Captação | CPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Impressões | Alcance | Frequência | CPM | Cliques | CPC | CTR | Visitas (LPV) | Tx. Carregamento | CPPV | Investimento | Leads Total | Leads Pago | Leads Org. ⓘ | Tx. Conv. Lead | CPL Total | CPL Pago |
| 18/06 | 12.476 | 11.779 | 1,06 | R$ 23,77 | 116 | R$ 2,56 | 0,93% | 67 | 57,76% | R$ 4,43 | R$ 296,61 | 15 | 8 | 7 Direto: 7 | 22,39% | R$ 19,77 | R$ 37,08 |
| 19/06 | 2.523 | 2.278 | 1,11 | R$ 67,16 | 104 | R$ 1,63 | 4,12% | 86 | 82,69% | R$ 1,97 | R$ 169,44 | 26 | 23 | 3 Direto: 3 | 30,23% | R$ 6,52 | R$ 7,37 |
| 20/06 | 2.934 | 2.643 | 1,11 | R$ 63,78 | 120 | R$ 1,56 | 4,09% | 109 | 90,83% | R$ 1,72 | R$ 187,13 | 32 | 32 | — | 29,36% | R$ 5,85 | R$ 5,85 |
| 21/06 | 6.267 | 5.311 | 1,18 | R$ 50,65 | 237 | R$ 1,34 | 3,78% | 198 | 83,54% | R$ 1,60 | R$ 317,44 | 63 | 60 | 3 Direto: 3 | 31,82% | R$ 5,04 | R$ 5,29 |
| 22/06 | 11.316 | 8.664 | 1,31 | R$ 40,12 | 319 | R$ 1,42 | 2,82% | 284 | 89,03% | R$ 1,60 | R$ 453,96 | 97 | 95 | 2 Direto: 2 | 34,15% | R$ 4,68 | R$ 4,78 |
| 23/06 | 14.593 | 12.702 | 1,15 | R$ 50,60 | 308 | R$ 2,40 | 2,11% | 266 | 86,36% | R$ 2,78 | R$ 738,42 | 71 | 71 | — | 26,69% | R$ 10,40 | R$ 10,40 |
| 24/06 | 23.509 | 21.431 | 1,10 | R$ 63,88 | 566 | R$ 2,65 | 2,41% | 485 | 85,69% | R$ 3,10 | R$ 1.501,76 | 115 | 114 | 1 Direto: 1 | 23,71% | R$ 13,06 | R$ 13,17 |
| 25/06 | 23.037 | 21.131 | 1,09 | R$ 68,55 | 572 | R$ 2,76 | 2,48% | 474 | 82,87% | R$ 3,33 | R$ 1.579,19 | 408 | 88 | 320 YouTube: 311 · Direto: 9 | 86,08% | R$ 3,87 | R$ 17,95 |
| 26/06 | 32.906 | 30.086 | 1,09 | R$ 73,00 | 740 | R$ 3,25 | 2,25% | 615 | 83,11% | R$ 3,91 | R$ 2.402,23 | 249 | 114 | 135 YouTube: 17 · WhatsApp: 115 · Direto: 3 | 40,49% | R$ 9,65 | R$ 21,07 |
| 27/06 | 34.170 | 31.583 | 1,08 | R$ 71,35 | 777 | R$ 3,14 | 2,27% | 645 | 83,01% | R$ 3,78 | R$ 2.437,95 | 134 | 110 | 24 YouTube: 2 · WhatsApp: 14 · Direto: 8 | 20,78% | R$ 18,19 | R$ 22,16 |
| 28/06 | 44.417 | 40.198 | 1,10 | R$ 70,58 | 1.000 | R$ 3,14 | 2,25% | 853 | 85,30% | R$ 3,68 | R$ 3.135,12 | 165 | 159 | 6 YouTube: 2 · WhatsApp: 2 · Direto: 2 | 19,34% | R$ 19,00 | R$ 19,72 |
| 29/06 | 85.848 | 75.485 | 1,14 | R$ 61,21 | 1.702 | R$ 3,09 | 1,98% | 1.348 | 79,20% | R$ 3,90 | R$ 5.254,37 | 241 | 229 | 12 YouTube: 4 · WhatsApp: 2 · Direto: 6 | 17,88% | R$ 21,80 | R$ 22,94 |
| 30/06 | 88.661 | 74.894 | 1,18 | R$ 62,99 | 1.864 | R$ 3,00 | 2,10% | 1.459 | 78,27% | R$ 3,83 | R$ 5.584,37 | 252 | 241 | 11 Direto: 11 | 17,27% | R$ 22,16 | R$ 23,17 |
| 01/07 | 96.438 | 81.928 | 1,18 | R$ 67,54 | 2.175 | R$ 2,99 | 2,26% | 1.779 | 81,79% | R$ 3,66 | R$ 6.513,64 | 270 | 258 | 12 Direto: 12 | 15,18% | R$ 24,12 | R$ 25,24 |
| TOTAL | 479.095 | 420.113 | 1,14 | R$ 63,81 | 10.600 | R$ 2,88 | 2,21% | 8.668 | 81,77% | R$ 3,53 | R$ 30.571,63 | 2.138 | 1.602 | 536 | 24,67% | R$ 14,30 | R$ 19,08 |
ⓘ Leads Orgânicos = passe o mouse no ⓘ para ver breakdown por canal (YouTube / WhatsApp / Direto) · CPPV em cinza = calculado (Investimento ÷ Visitas)